마이클 버리가 주말 사이 올린 새 글은 9월 24일 하이퍼스케일러 분석을 줄인 요약본 한 편이었다. 매수도 매도도 공매도도 없었다. 그래서 그가 공개한 12종목 가상 바스켓은 금요일 종가 그대로 -2.49%에 멈춰 있다. 이 숫자를 이번 주에 가장 크게 흔들 종목은 마이크론이다. 마이크론은 9월 30일 수요일 장 마감 뒤 실적을 내고, 버리가 7월 24일 933.86달러에 늘린 공매도분은 아직 16% 가까이 손실이다.
버리의 Substack 피드는 9월 27일 20시 42분(GMT)에 다시 생성됐다. 가장 새 항목은 9월 26일 23시 20분(GMT)에 올라온 「Abridged: Capital Cycle IQ & Forensic Files on the Big 5 Hyperscalers」다. 9월 24일에 쓴 약 9,200단어짜리 원문을 약 1,750단어로 줄였다고 버리 스스로 밝혔다. 마이크로소프트·아마존·오라클·메타·구글의 순투자 사이클과 약 3조달러 규모 구매 약정을 다루고, 시장 고점은 순투자 고점보다 먼저 왔다는 논지를 되풀이한다. 본문 대부분은 유료 구독자 전용이고 공개된 부분에 포지션 이야기는 없다.
매매 일지인 Trading Post의 마지막 글은 여전히 9월 22일이다. 9월 26일 Moneywise가 야후파이낸스에 실은 기사도 그날 공개된 공매도 증액과 '풀 포지션' 매수를 다시 정리했을 뿐 수량이나 단가를 새로 밝히지 않았다. 9월 21~22일 늘린 포지션들은 그래서 여전히 계산 밖에 있다.
마이크론은 9월 30일 오후 2시 30분(미 산악시간), 뉴욕 시각 오후 4시 30분에 회계 4분기 실적 컨퍼런스콜을 연다. 정규장이 끝난 뒤라 주가 반응은 10월 1일 장에서 나온다. 회사 가이던스는 매출 500억달러(±10억달러), 비GAAP 주당순이익 31달러(±1달러)이고 컨센서스 주당순이익은 31.14달러다. 이번 분기는 14주짜리여서 13주로 환산하면 매출이 약 464억달러가 된다는 지적도 있다.
옵션 시장은 10% 안팎의 움직임을 가격에 넣고 있다. OptionsTradingReport는 9월 24일 10월 2일 만기 주간 스트래들이 약 10.3%(약 ±104달러)를 반영한다고 썼다. 다만 이 기사가 적은 9월 23일 종가(약 1,076달러)는 확정 종가 1,071.88달러와 달라 수치는 참고로만 쓴다.
버리의 마이크론 공매도는 공개된 진입가로 셋, 단가를 모르는 9월 22일 증액분까지 넷으로 나뉜다. 금요일 종가 1,082.28달러에서 7월 24일분이 본전을 찾으려면 마이크론이 13.71% 빠져야 한다. 옵션 시장이 예상하는 폭보다 크다. 반대로 10% 오르면 이 트랜치 손실은 -27%를 넘는다. 12종목 바스켓은 마이크론 최초 숏(1,051.87달러)에 1만달러를 넣은 셈이라 약 9.5주를 빌려 판 것과 같다. 마이크론이 10% 움직이면 바스켓은 약 0.86%p 흔들리고, 10.3%면 -1.6%에서 -3.4% 사이로 간다.
| 트랜치 (진입가, 달러) | 현재 수익률 | 본전까지 필요한 마이크론 하락 | 마이크론 -10% 시 | 마이크론 +10% 시 |
|---|---|---|---|---|
| 최초 숏 1,051.87 (바스켓 기준가) | -2.89% | -2.81% | +7.40% | -13.18% |
| 7월 24일 증액 933.86 | -15.89% | -13.71% | -4.30% | -27.48% |
| 924.00 | -17.13% | -14.62% | -5.42% | -28.84% |
| 9월 22일 증액 (단가 미공개, 그날 종가 1,096.16 가정) | +1.27% (가정) | 이미 이익 구간 | +11.14% (가정) | -8.61% (가정) |
| 12종목 바스켓 전체 | -2.49% | -29.05% (767.92달러, 다른 11종목 불변 가정) | -1.63% | -3.35% |
숏 수익률은 (진입가 − 가격) ÷ 진입가다. 모든 값은 9월 25일 종가에서 출발한 가상 계산이며 다른 종목 가격은 그대로라고 가정했다. 9월 22일 증액분은 체결가가 공개되지 않아 그날 종가를 넣은 가정값이다.
확인 시점에 9월 28일 미국 정규장은 마감 전이었고, 호주 템플앤웹스터 시세표에도 9월 28일 행이 없었다. 가격은 9월 25일 금요일 확정 종가 그대로다. 12종목 가상 바스켓은 초기 명목 12만달러에 누적 약 -2,990달러, -2.49%다. 9월 14일 +5.44%가 꼭짓점이었고 9월 24일 -2.77%가 지금까지의 바닥이다.
숏 7종목은 1만달러당 합계 약 850달러 이익(+1.22%)이고 롱 5종목은 약 3,840달러 손실(-7.69%)이다. 숏 쪽 이익은 캐터필러 최초 숏(+22.56%)과 SOXX 최초 숏(+10.91%)이 떠받친다. 네비우스 최초 숏(-12.07%), 팔란티어(-8.38%), 엔비디아(-7.03%)가 그 이익을 깎는다. 롱 쪽 손실의 58%는 플러터 한 종목이다. 진입가 107달러 대비 83.23달러로 -22.21%다.
버리가 유지한다고 밝힌 팔란티어 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋은 0.63달러다. 야후파이낸스는 9월 27일에는 이 값의 시각을 9월 25일 오전 10시 41분 30초로, 9월 28일에는 오후 3시 51분 28초(EDT)로 표시했다. 가격은 같고, 그날 일중 범위는 0.63~0.69달러, 거래량은 295계약이다. 매입 프리미엄과 계약 수가 공개되지 않아 손익은 계산하지 않는다.
가격은 2026-09-25 16:00 ET 미국 정규장 확정 종가다. TPW는 같은 날 ASX 종가, FNMA·FMCC는 장외 지연 시세다. 9월 26~27일은 휴장이었고 9월 28일 장은 확인 시점에 마감 전이다. 전일 손익은 9월 25일 장(9월 24일 확정 종가 대비)이다. 수량이 공개되지 않은 거래는 현재가치를 만들지 않고, 진입가에 1만달러를 배정했을 때의 손익(USD/1만달러)과 수익률만 적는다. 13F 4종목의 추정 현재가치는 2025년 9월 30일 공시 수량이 지금도 그대로라는 기계적 가정이다. 순위는 9월 9일 공개 순위이며 9월 21·22일 증액은 반영되지 않았다. 숏 종목은 주가가 내릴 때 버리에게 이익이다.
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준가/원가 | 최신가격 (전일비) | 추정 현재가치 (USD) | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 공시: 2025-09-30 기준 13F-HR (2025-11-03 접수) | ||||||||||
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 470.52 (+0.42%) | 22,742,113.68 (기계적) | +94,251.30 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 | |
| LULU 룰루레몬 | 롱 | 100,000주 | 미공개 | 101.30 (-0.33%) | 10,130,000.00 (기계적) | -34,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 | |
| MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 190.86 (-1.27%) | 23,857,500.00 (기계적) | -306,250.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 | |
| SLM 샐리메이 | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 23.66 (+2.65%) | 11,358,077.64 (기계적) | +292,832.94 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 | |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승·하락 | 기초주식 250만·100만·500만·600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실만. 명목가치를 위험금액으로 쓰지 않음 | |
| 13F 이후 개인 발언 (포지션 공개 아님) | ||||||||||
| AMAT·LRCX 공매도 권고 (9/23 보도) | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 485.00 (+2.27%) / LRCX 315.21 (+2.62%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만. 보유 여부 미확인 | |
| 13F 이후 개인이 공개한 거래: 9월 22일 | ||||||||||
| MU·NBIS·SOXX·PLTR 공매도 추가 | 숏(증액) | 미공개 ("어느 정도 규모로") | 미공개 | 각 종목 행 참조 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만 | |
| QXO·BBW·SFM·BIRK·MELI 추가 매수 | 롱(증액) | 미공개 (다섯 종목 모두 "풀 포지션") | 미공개 | 각 종목 행 참조 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만 | |
| 13F 이후 개인이 공개한 거래: 9월 21일과 그 이전 | ||||||||||
| ERO 에로코퍼 (9/21 신규) | 롱 | 미공개 ("중간 규모 포지션") | 미공개 (9/21 종가 34.70 참고) | 37.87 (+2.05%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| QXO 보통주 + 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 (9/21 신규) | 롱 | 미공개 (9/22 "풀 포지션") | 미공개 | 보통주 12.43 (+1.39%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만. 우선주 시세 미확인 | |
| 미식별 포지션 전량매도 + 다른 포지션 대폭 증액 (9/11) | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만. 17일째 종목 미공개 | |
| 9월 9일 공개 순위: 롱 17종목 | ||||||||||
| LULU 룰루레몬 (롱 1위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 101.30 (-0.33%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위만 | |
| MOH 몰리나헬스케어 (롱 2위) | 롱 | 미공개 | 198.00 | 190.86 (-1.27%) | 산출 불가 | -123.74 | -360.61 | -3.61% | 낮음 | |
| MELI 메르카도리브레 (롱 3위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 1,850.00 | 1,752.61 (-0.09%) | 산출 불가 | -8.22 | -526.43 | -5.26% | 낮음. 9/22 증액분 미반영 | |
| TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 (9/21 증액) | 미공개 | 4.20 AUD (-4.33%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, ASX 종가 | |
| ZTS 조에티스 (롱 5위) | 롱 | 미공개 (9/21 증액) | 73.60 | 71.05 (+1.11%) | 산출 불가 | +105.98 | -346.47 | -3.46% | 낮음. 9/21 증액분 미반영 | |
| SFM 스프라우츠파머스마켓 (롱 6위) | 롱 | 미공개 (9/21·9/22 증액) | 미공개 | 62.49 (-4.48%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 미공개 | 27.58 | 26.51 (-0.90%) | 산출 불가 | -87.02 | -387.96 | -3.88% | 낮음 | |
| BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 33.60 (+5.69%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 235.47 (-1.45%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 435.61 (+2.86%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| FISV 파이서브 (롱 11위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 46.48 (+1.09%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| FLUT 플러터엔터테인먼트 (롱 12위) | 롱 | 미공개 | 107.00 | 83.23 (+1.64%) | 산출 불가 | +125.23 | -2,221.50 | -22.21% | 낮음 | |
| BBW 빌드어베어워크숍 (롱 13위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 25.77 (+2.67%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 280.68 (+2.12%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| FNMA 패니메이 (롱 15위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.63 (-2.53%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC 15:58 지연 | |
| FMCC 프레디맥 (롱 16위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.16 (-1.19%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC 15:59 지연 | |
| PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 55.04 (+4.64%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 9월 9일 공개 순위: 숏 8종목 | ||||||||||
| ORCL 오라클 (숏 1위) | 숏 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 137.10 (-1.75%) | 산출 불가 | +168.28 / +160.53 | +544.83 / +980.26 | +5.45% / +9.80% | 낮음, 트랜치별 | |
| PLTR 팔란티어 (숏 2위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 175.00 | 189.67 (-1.52%) | 산출 불가 | +166.86 | -838.29 | -8.38% | 낮음. 9/22 증액분 미반영 | |
| NBIS 네비우스 (숏 3위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 211.77 / 247.00 | 237.33 (-2.53%) | 산출 불가 | +290.41 / +248.99 | -1,206.97 / +391.50 | -12.07% / +3.92% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 | |
| NVDA 엔비디아 (숏 4위) | 숏 | 미공개 | 210.28 | 225.07 (+0.22%) | 산출 불가 | -23.30 | -703.35 | -7.03% | 낮음 | |
| SOXX 반도체 ETF (숏 5위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 572.68 (+1.17%) | 산출 불가 | -102.83 / -123.36 / -124.02 | +1,090.85 / -687.72 / -744.47 | +10.91% / -6.88% / -7.44% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 | |
| MU 마이크론 (숏 6위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 1,082.28 (+0.16%) | 산출 불가 | -16.64 / -18.74 / -18.94 | -289.10 / -1,589.32 / -1,712.99 | -2.89% / -15.89% / -17.13% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 | |
| CAT 캐터필러 (숏 7위) | 숏 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 821.58 (+2.03%) | 산출 불가 | -153.91 / -182.77 / -193.48 | +2,256.41 / +804.82 / +265.64 | +22.56% / +8.05% / +2.66% | 낮음, 트랜치별 | |
| CRWV 코어위브 (숏 8위) | 숏 | 미공개 | 미공개 | 87.59 (-2.82%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | |
| 옵션 | ||||||||||
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 청산 (9/9) | 매입 프리미엄 미공개 | 0 (전량 매도) | 0 | 해당 없음 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실만 | |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 유지, 계약수 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.63 (9/25, 표시 15:51:28 EDT, 전일 0.62 대비 +1.61%, 호가 0.50/0.63) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 시장 시세만 | |
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 유지, 계약수 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 744.50, +0.46%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실만 | |
숏·롱 개인 공개 종목의 전일 손익과 누적 손익 단위는 진입가에 1만달러를 배정했을 때의 USD다. 13F 4종목의 전일 손익은 공시 수량 기준 USD다. 트랜치가 여럿인 종목은 진입가 순서대로 값을 적었다.
| 지표 | 초기 명목 (USD) | 추정 현재가치 (USD) | 누적 손익 (USD) | 누적 수익률 | 전일 손익 (9/25 장) |
|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 117,011.41 | -2,988.59 | -2.49% | +341.10 (+0.28%) |
| 숏 7종목 (CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA) | 70,000 | 70,854.38 | +854.38 | +1.22% | +328.87 |
| 롱 5종목 (MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT) | 50,000 | 46,157.03 | -3,842.97 | -7.69% | +12.23 |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 (원가 미공개) | 기준 없음 | 68,087,691.32 | 산출 불가 | 산출 불가 | +46,834.24 |
바스켓은 종목마다 대표 최초 진입가 하나에 1만달러씩 배정한 비교 지표다(추정). 트랜치가 여럿인 종목은 CAT 1,060.98, SOXX 642.80, MU 1,051.87, ORCL 145.00, NBIS 211.77달러를 쓴다. 제외한 것은 셋이다. 진입가가 공개되지 않은 15종목(LULU·TPW·SFM·BIRK·ADBE·HCA·FISV·BBW·VEEV·FNMA·FMCC·PYPL·CRWV·ERO·QXO)은 손익을 만들 기준이 없다. 옵션은 13F 계약이 식별되지 않고, 유지 중인 PLTR·QQQ 풋은 매입 프리미엄과 계약 수가 없다. 9월 21·22일 증액분은 단가가 없다. 13F 옵션 네 줄은 기초주식 명목가치로 공시된 값이라 프리미엄이나 위험금액으로 쓰지 않았다.
| 항목 | 9월 28일 확인값 | 9월 27일 값 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규 포지션 | 새 매매 공개 없음. 9/26 23:20 GMT 새 글은 하이퍼스케일러 분석 요약본 | 9/26~27 새 매매 공개 없음 | 없음 |
| 청산 | 마지막 확인 청산은 9월 9일 PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 동일 | 없음 |
| 증액·감액 | 새 공개 없음 (마지막 증액 9/22) | 동일 | 없음 |
| 12종목 바스켓 누적수익률 | -2.49% (-2,988.59 USD, 9/25 확정 종가) | -2.49% (-2,988.59 USD) | 없음. 9/28 장 마감 전 |
| 12종목 바스켓 전일 손익 | +341.10 USD (+0.28%, 9/25 장) | 동일 | 없음 |
| 숏 7종목 / 롱 5종목 소계 | +854.38 / -3,842.97 USD | 동일 | 없음 |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 68,087,691.32 USD | 68,087,691.32 USD | 없음 |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 0.63 (표시 시각 9/25 15:51:28 EDT) | 0.63 (표시 시각 9/25 10:41:30 EDT) | 가격 불변, 표시 시각만 바뀜 |
| SEC 상태·최신 13F | Terminated(2025-11-10), 최신 13F 기준일 2025-09-30 | 동일 | 없음. 경과일 362→363일 |
9월 28일 확인한 SEC 제출 목록에서 사이언자산운용(CIK 0001649339)의 가장 최근 접수는 2025년 11월 3일의 13F-HR이고 보유기준일은 2025년 9월 30일이다. 2026년 접수 건은 없다. IAPD는 이 회사(CRD 167772)를 현재 SEC나 어떤 주에도 등록돼 있지 않고 보고도 하지 않는 자문사로 표시한다. SEC 등록은 2025년 11월 10일 Terminated다. 등록이 끝났으니 새 13F가 나올 이유도 없다. 버리의 현재 포트폴리오를 보여주는 창구는 Substack의 순위 공개와 Trading Post뿐이다.
그 13F의 주식 4종목에 금요일 종가를 곱한 기계적 시가는 약 6,809만달러다. 몰리나(약 2,386만달러)와 브루커 우선주(약 2,274만달러)가 3분의 2를 차지한다. 1년 전 수량이 그대로라는 가정 위의 참고값이며 원가가 없어 손익은 만들지 않는다. 9월 9일 공개 순위에서도 룰루레몬은 롱 1위, 몰리나는 롱 2위다.
| 지표 | 현재값 | 9월 27일 대비 |
|---|---|---|
| CAT 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| SOXX 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| PLTR 숏 누적수익률 (%) | ||
| MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률 (%) | ||
| ORCL 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| NBIS 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 전일 대비 (%) | ||
| 공개 순위 롱 / 숏 종목 수 | / | / |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 (USD) | ||
| 마지막 13F 기준일 경과일 (일) | ||
| 최신 13F 보유기준일 | ||
| Scion SEC 등록 상태 |